
| Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11:1 |
| Tipe Silinder | 4 silinder segaris |
| Kapasitas Silinder | 1.496 cc |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 104 PS / 6.000 RPM |
| Torsi Maksimum | 13.9 kgm / 4.200 RPM |
| Tipe Mesin | 2NR-VE, 4 silinder segaris, 16 katup, DOHC |
| Sistem Penggerak Roda | Rear Wheel Drive |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Asbak | No |
| Saku Pintu | Yes |
| Foldable Grip Assist | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Laci Depan | Yes |
| Kaca Spion Dalam | Yes |
| Jok Kulit | Yes |
| Kursi Belakang 3 Baris | Yes |
| Saku Pintu Belakang | Yes |
| Kursi Belakang Lipat | Yes |
| Roda Kemudi | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Kaca Hias | Yes |
| Handle Pintu Krom | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
| Spion Otomatis | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
| Electric Sunroof | No |
| Lampu Kabut | Yes |
| Wiper Depan | Yes |
| Gril Krom | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | Yes |
| Spoiler Samping | Yes |
| Manual Sunroof | No |
| Mufler Cutter | No |
| Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
| Roof Rack | No |
| Wiper Belakang | Yes |
| Berat Tanpa Beban | 1.200 |
| Jarak Pijak Depan | 1.450 |
| Kapasitas Tangki | 45 liter |
| Berat Dengan Muatan | 1.870 |
| Jarak Rendah Kendaraan | 220 |
| Radius Putar | 5,2 |
| Panjang Kendaraan | 4.435 |
| Tinggi Kendaraan | 1.705 |
| Lebar Kendaraan | 1.695 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.460 |
| Kapasitas Penumpang | 7 orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.685 |
| Pendingin Udara / AC | Yes |
| Audio Sistem | Yes |
| Konsol Tengah | Yes |
| Kontrol Iklim | No |
| Kontrol Perjalanan | No |
| Pengingat Kunci | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Jendela Otomatis | Yes |
| Jarak Pijak Belakang | 1.460 |
| Navigasi GPS | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
| Bahan Pelapis Kursi | No |
| Speaker | Yes |
| TV/Video Ruang Belakang | No |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
| Penyesuaian Stir | Yes |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | No |
| Airbag Pengemudi | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | No |
| Euro NCAP Child Protection | No |
| Euro NCAP Overall Rating | No |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | No |
| Sabuk Pengaman Depan | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
| Airbag Samping | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Airbag Depan | Yes |
| Sensor Hujan | No |
| Sensor Parkir | Yes |
| Kaca Spion Belakang | No |
| Velg/Alloy Wheels | Velg |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 215/65 R16 |
| Rem Depan | Disc brake |
| Rem Belakang | Drum brake |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Pegas Koil dan Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 5-Link dengan Pegas Koil dan Stabilizer |

Desainnya Bikin Melongo, Penuh Gaya! Toyota Rush sekarang tampil lebih gagah dan sporty, apalagi yang varian GR Sport, beuh, makin ikonik! Garis bodinya udah aerodinamis, lampu LED-nya modern, terus velg alloy-nya juga kece. Pokoknya, semua detailnya nyatu bikin mobil ini kelihatan keren dan punya karakter kuat di jalanan. Ini bukan cuma mobil, ini statement gaya Anda!
Dalamnya Nyaman Banget, Fungsional Pula! Begitu masuk kabin Toyota Rush, langsung deh kerasa luas dan nyaman. Bisa muat 7 orang dengan leluasa, jadi semua anggota keluarga bisa santai di perjalanan. Ada AC Double Blower juga, dijamin adem sampai baris paling belakang, pas banget buat cuaca tropis kita. Interiornya juga dibikin ergonomis, bahannya oke, terus ada fitur hiburan modern (kayak head unit layar sentuh yang bisa nyambung ke HP) biar perjalanan makin asyik.
Performa Mesin Andal & Irit, Nggak Bikin Was-was! Di balik tampang gagahnya, punya mesin 1.5L Dual VVT-i yang udah terbukti andal, irit bensin, dan responsif. Tenaganya pas, transmisinya juga halus, bikin nyetir nyaman di berbagai kondisi jalan. Mau di kota yang macet, atau di jalanan yang agak menantang, New Rush siap!
Keamanan Keluarga? Itu Nomor Satu! Toyota itu paling peduli sama keamanan. Makanya, Toyota Rush ini udah dilengkapi fitur keselamatan yang komplit banget, ada 6 SRS Airbag (di beberapa varian), Vehicle Stability Control (VSC) biar nggak gampang selip, Hill Start Assist (HSA) biar nggak mundur pas nanjak, terus ada ABS dan EBD juga. Semua fitur ini kerja bareng buat ngasih perlindungan maksimal dan bikin Anda tenang di jalan!
Jangan Lewatkan Promo Toyota Rush Spesial Ini!
Ini dia bagian yang paling Anda tunggu-tunggu! Saat ini, kami punya promo Toyota Rush yang super menguntungkan dan sayang banget kalau dilewatkan:
Ini kesempatan emas untuk membawa pulang SUV impian Anda dengan penawaran terbaik. Promo ini terbatas!
Hubungi saya, Ziahrp, Sales Executive Toyota Deltamas Medan, untuk info lebih lanjut dan dapatkan penawaran promo Toyota Rush terbaik yang tidak akan Anda temukan di tempat lain! Jangan sampai kehabisan kesempatan ini!
Toyota Rush |
|
| 1.5 G MT | IDR 306.400.000 |
| 1.5 G AT | IDR 317.200.000 |
| 1.5 S MT GR | IDR 321.300.000 |
| 1.5 S AT GR | IDR 331.700.000 |
Innova Reborn |
|
| 2.4 G MT | IDR 423.800.000 |
| 2.4 G AT | IDR 445.000.000 |
| 2.0 G MT | IDR 393.600.000 |
Toyota Calya |
|
| 1.2 E MT | IDR 194.500.000 |
| 1.2 G MT | IDR 200.000.000 |
| 1.2 G AT | IDR 214.000.000 |
Toyota Avanza |
|
| 1.3 E MT | IDR 261.900.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 276.500.000 |
| 1.5 G MT | IDR 284.200.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 298.700.000 |
Toyota Fortuner |
|
| 2.4 G MT 4x2 | IDR 579.800.000 |
| 2.4 G AT 4x2 | IDR 597.800.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 GR | IDR 628.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 GR TSS 1T | IDR 775.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 646.000.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 1tone | IDR 671.500.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 1tone PC | IDR 674.600.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 2tone PC | IDR 676.600.000 |
Toyota Raize |
|
| 1.2 G MT 1TONE | IDR 253.700.000 |
| 1.2 G CVT 1TONE | IDR 268.500.000 |
| 1.0T G MT 1TONE | IDR 273.000.000 |
| 1.0T G CVT 1TONE | IDR 287.600.000 |
| 1.0T G CVT 2TONE | IDR 290.300.000 |
| 1.0T GR CVT 1TONE | IDR 301.400.000 |
| 1.0T GR CVT 2TONE | IDR 304.100.000 |
| 1.0T GR CVT TSS 1TONE | IDR 323.000.000 |
| 1.0T GR CVT TSS 2TONE | IDR 325.600.000 |
Toyota Agya |
|
| 1.2 E MT | IDR 188.700.000 |
| 1.2 G MT | IDR 196.100.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 211.900.000 |
| 1.2 GR MT 1TONE | IDR 260.200.000 |
| 1.2 GR MT 2TONE | IDR 262.800.000 |
| 1.2 GR CVT 1TONE | IDR 276.200.000 |
| 1.2 GR CVT 2TONE | IDR 278.700.000 |
Toyota Veloz |
|
| 1.5 MT | IDR 314.600.000 |
| 1.5 MT PC | IDR 316.100.000 |
| 1.5 CVT | IDR 330.100.000 |
| 1.5 CVT PC | IDR 331.600.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 339.000.000 |
| 1.5 Q CVT PC | IDR 340.500.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | IDR 361.100.000 |
| 1.5 Q CVT TSS PC | IDR 362.200.000 |
Innova Zenix |
|
| G CVT | IDR 443.900.000 |
| G CVT PC | IDR 447.000.000 |
| V CVT | IDR 488.000.000 |
| V CVT PC | IDR 491.000.000 |
| G HV CVT | IDR 480.200.000 |
| G HV CVT PC | IDR 483.100.000 |
| V HV CVT | IDR 551.900.000 |
| V HV CVT PC | IDR 554.900.000 |
| Q HV CVT | IDR 626.900.000 |
| Q HV CVT PC | IDR 629.900.000 |
Toyota Hilux |
|
| 2.4 SC 4X2 MT | IDR 319.500.000 |
| 2.4 DC 4X4 E MT | IDR 451.300.000 |
| 2.4 DC 4X4 G MT | IDR 484.500.000 |
| 2.4 DC 4X4 V AT | IDR 535.200.000 |
Hilux Rangga |
|
| PU 2.0 STD MT | IDR 200.900.000 |
| PU 2.0 STD MT 3WAY | IDR 202.000.000 |
| PU 2.4 STD MT | IDR 256.700.000 |
| PU 2.4 STD MT 3WAY | IDR 257.600.000 |
| P.U 2.4 HIGH MT | IDR 289.400.000 |
| P.U 2.4 HIGH AT | IDR 310.300.000 |