
| Diameter x Langkah | 86 x 86 MM |
| Perbandingan Kompresi | 9,8:1 - 10:1 |
| Tipe Silinder | 4-silinder segaris |
| Kapasitas Silinder | 1.998 |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 137 HP / 5.600 RPM |
| Torsi Maksimum | 183 NM / 4.000 RPM |
| Tipe Mesin | 1TR-FE 2.0 liter |
| Sistem Penggerak Roda | Rear Wheel Drive |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Asbak | No |
| Saku Pintu | Yes |
| Foldable Grip Assist | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Laci Depan | Yes |
| Kaca Spion Dalam | No |
| Jok Kulit | Yes |
| Kursi Belakang 3 Baris | Yes |
| Saku Pintu Belakang | Yes |
| Kursi Belakang Lipat | Yes |
| Roda Kemudi | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Kaca Hias | Yes |
| Handle Pintu Krom | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
| Spion Otomatis | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
| Electric Sunroof | No |
| Lampu Kabut | Yes |
| Wiper Depan | Yes |
| Gril Krom | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | Yes |
| Spoiler Samping | No |
| Manual Sunroof | No |
| Mufler Cutter | No |
| Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
| Roof Rack | No |
| Wiper Belakang | Yes |
| Berat Tanpa Beban | 1.525 KG - 1.730 KG |
| Jarak Pijak Depan | 1540 MM |
| Kapasitas Tangki | 55 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 2.130 KG |
| Jarak Rendah Kendaraan | 178 MM |
| Radius Putar | 5.4 M |
| Panjang Kendaraan | 4.735 MM |
| Tinggi Kendaraan | 1.795 MM |
| Lebar Kendaraan | 1.830 MM |
| Jarak Pijak Belakang | 1.540 MM |
| Kapasitas Penumpang | 7 Penumpang |
| Sumbu Poros Roda | 2.750 MM |
| Pendingin Udara / AC | Yes |
| Audio Sistem | Yes |
| Konsol Tengah | Yes |
| Kontrol Iklim | Yes |
| Kontrol Perjalanan | Yes |
| Pengingat Kunci | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Jendela Otomatis | Yes |
| Jarak Pijak Belakang | 1.540 MM |
| Navigasi GPS | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
| Bahan Pelapis Kursi | No |
| Speaker | Yes |
| TV/Video Ruang Belakang | No |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
| Penyesuaian Stir | Yes |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Airbag Pengemudi | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | No |
| Euro NCAP Child Protection | No |
| Euro NCAP Overall Rating | No |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | No |
| Sabuk Pengaman Depan | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
| Airbag Samping | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Airbag Depan | Yes |
| Sensor Hujan | No |
| Sensor Parkir | Yes |
| Kaca Spion Belakang | No |
| Velg/Alloy Wheels | Velg |
| Sistem Kemudi/Steering | Hidrolic Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 205/65 R16 - 215/55 R17 |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod |

Nama Innova selalu menjadi sinonim dengan kenyamanan, keandalan, dan kemewahan di segmen Multi-Purpose Vehicle (MPV) keluarga. Hadir sebagai evolusi sempurna, membawa warisan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dengan sentuhan modern, fitur canggih, dan performa yang semakin memukau.
Desain Elegan dan Berkelas: Innova Reborn memancarkan aura kemewahan dan kegagahan. Garis desain yang elegan, gril depan yang dominan, lampu LED yang tajam, serta detail krom yang memikat, semuanya berpadu menciptakan tampilan yang berkelas dan premium. Baik untuk acara formal maupun perjalanan keluarga, Innova Reborn selalu tampil memukau.
Kabin Mewah dan Kenyamanan Tak Tertandingi: Masuk ke dalam kabinnya, Anda akan merasakan pengalaman layaknya berada di kabin kelas satu. Material interior berkualitas tinggi, jok yang ergonomis, serta ruang kaki dan kepala yang sangat lapang menjamin kenyamanan maksimal bagi seluruh penumpang, bahkan di perjalanan jauh. Fitur-fitur seperti captain seat (pada varian tertentu), ambient lighting, dan sistem hiburan canggih (layar sentuh, konektivitas smartphone, roof monitor) menambah kesan mewah dan membuat perjalanan semakin menyenangkan.
Performa Mesin Andal, Bertenaga, dan Efisien: Menawarkan pilihan mesin bensin 2.0L Dual VVT-i atau mesin diesel 2.4L GD Engine yang legendaris. Mesin dieselnya terkenal sangat bertenaga, responsif, dan irit bahan bakar, menjadikannya pilihan favorit untuk perjalanan antar kota atau membawa beban. Perpaduan transmisi otomatis yang halus atau manual yang presisi memastikan pengalaman berkendara yang nyaman dan efisien.
Fitur Keselamatan Lengkap untuk Ketenangan Maksimal: Toyota selalu mengutamakan keselamatan. Innova Reborn dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih seperti 7 SRS Airbag (pada varian tertentu), Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake-force Distribution (EBD), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), dan rear parking camera. Semua fitur ini bekerja sinergis untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi Anda dan keluarga.
Innova Reborn: Investasi cerdas untuk keluarga. MPV andal, nyaman, & harga jual stabil. Nikmati dukungan purna jual Toyota terjamin. Cek spesifikasi & promo terbaru di sini!
Toyota Rush |
|
| 1.5 G MT | IDR 306.400.000 |
| 1.5 G AT | IDR 317.200.000 |
| 1.5 S MT GR | IDR 321.300.000 |
| 1.5 S AT GR | IDR 331.700.000 |
Innova Reborn |
|
| 2.4 G MT | IDR 423.800.000 |
| 2.4 G AT | IDR 445.000.000 |
| 2.0 G MT | IDR 393.600.000 |
Toyota Calya |
|
| 1.2 E MT | IDR 194.500.000 |
| 1.2 G MT | IDR 200.000.000 |
| 1.2 G AT | IDR 214.000.000 |
Toyota Avanza |
|
| 1.3 E MT | IDR 261.900.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 276.500.000 |
| 1.5 G MT | IDR 284.200.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 298.700.000 |
Toyota Fortuner |
|
| 2.4 G MT 4x2 | IDR 579.800.000 |
| 2.4 G AT 4x2 | IDR 597.800.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 GR | IDR 628.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 GR TSS 1T | IDR 775.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 646.000.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 1tone | IDR 671.500.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 1tone PC | IDR 674.600.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 2tone PC | IDR 676.600.000 |
Toyota Raize |
|
| 1.2 G MT 1TONE | IDR 253.700.000 |
| 1.2 G CVT 1TONE | IDR 268.500.000 |
| 1.0T G MT 1TONE | IDR 273.000.000 |
| 1.0T G CVT 1TONE | IDR 287.600.000 |
| 1.0T G CVT 2TONE | IDR 290.300.000 |
| 1.0T GR CVT 1TONE | IDR 301.400.000 |
| 1.0T GR CVT 2TONE | IDR 304.100.000 |
| 1.0T GR CVT TSS 1TONE | IDR 323.000.000 |
| 1.0T GR CVT TSS 2TONE | IDR 325.600.000 |
Toyota Agya |
|
| 1.2 E MT | IDR 188.700.000 |
| 1.2 G MT | IDR 196.100.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 211.900.000 |
| 1.2 GR MT 1TONE | IDR 260.200.000 |
| 1.2 GR MT 2TONE | IDR 262.800.000 |
| 1.2 GR CVT 1TONE | IDR 276.200.000 |
| 1.2 GR CVT 2TONE | IDR 278.700.000 |
Toyota Veloz |
|
| 1.5 MT | IDR 314.600.000 |
| 1.5 MT PC | IDR 316.100.000 |
| 1.5 CVT | IDR 330.100.000 |
| 1.5 CVT PC | IDR 331.600.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 339.000.000 |
| 1.5 Q CVT PC | IDR 340.500.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | IDR 361.100.000 |
| 1.5 Q CVT TSS PC | IDR 362.200.000 |
Innova Zenix |
|
| G CVT | IDR 443.900.000 |
| G CVT PC | IDR 447.000.000 |
| V CVT | IDR 488.000.000 |
| V CVT PC | IDR 491.000.000 |
| G HV CVT | IDR 480.200.000 |
| G HV CVT PC | IDR 483.100.000 |
| V HV CVT | IDR 551.900.000 |
| V HV CVT PC | IDR 554.900.000 |
| Q HV CVT | IDR 626.900.000 |
| Q HV CVT PC | IDR 629.900.000 |
Toyota Hilux |
|
| 2.4 SC 4X2 MT | IDR 319.500.000 |
| 2.4 DC 4X4 E MT | IDR 451.300.000 |
| 2.4 DC 4X4 G MT | IDR 484.500.000 |
| 2.4 DC 4X4 V AT | IDR 535.200.000 |
Hilux Rangga |
|
| PU 2.0 STD MT | IDR 200.900.000 |
| PU 2.0 STD MT 3WAY | IDR 202.000.000 |
| PU 2.4 STD MT | IDR 256.700.000 |
| PU 2.4 STD MT 3WAY | IDR 257.600.000 |
| P.U 2.4 HIGH MT | IDR 289.400.000 |
| P.U 2.4 HIGH AT | IDR 310.300.000 |