
| Diameter x Langkah | 71.0 x 83.9 MM |
| Perbandingan Kompresi | 9.5:1 - 12.8:1 |
| Tipe Silinder | 3-Silinder |
| Kapasitas Silinder | 1.000 - 1.200 CC |
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Daya Maksimum | 98 PS / 6.000 RPM & 99 PS / 6.000 RPM |
| Torsi Maksimum | 140 NM / 2.400-4.000 RPM & 113 NM / 4.500 RPM |
| Tipe Mesin | 1.0L Turbo 3-Silinder & 1.2L Naturally Aspirated 3-Silinder |
| Sistem Penggerak Roda | Front-Wheel Drive |
| Socket Aksesoris | No |
| Asbak | No |
| Saku Pintu | Yes |
| Foldable Grip Assist | No |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Laci Depan | Yes |
| Kaca Spion Dalam | No |
| Jok Kulit | No |
| Kursi Belakang 3 Baris | No |
| Saku Pintu Belakang | Yes |
| Kursi Belakang Lipat | No |
| Roda Kemudi | Yes |
| Tachometer | No |
| Kaca Hias | No |
| Handle Pintu Krom | No |
| Lampu Rem Belakang Tengah | No |
| Spion Otomatis | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | No |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | No |
| Electric Sunroof | No |
| Lampu Kabut | Yes |
| Wiper Depan | Yes |
| Gril Krom | No |
| Spoiler Bemper Bawah | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | Yes |
| Spoiler Samping | Yes |
| Manual Sunroof | No |
| Mufler Cutter | No |
| Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
| Roof Rack | Yes |
| Wiper Belakang | No |
| Berat Tanpa Beban | 1940 KG |
| Jarak Pijak Depan | 1475 MM |
| Kapasitas Tangki | 36 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 2760 KG |
| Jarak Rendah Kendaraan | 200 MM |
| Radius Putar | 5,1 M |
| Panjang Kendaraan | 4.030 MM |
| Tinggi Kendaraan | 1.635 MM |
| Lebar Kendaraan | 1.710 MM |
| Jarak Pijak Belakang | 1.475 MM |
| Kapasitas Penumpang | 5 Penumpang |
| Sumbu Poros Roda | 2.525 MM |
| Pendingin Udara / AC | YES |
| Audio Sistem | YES |
| Konsol Tengah | YES |
| Kontrol Iklim | YES |
| Kontrol Perjalanan | YES |
| Pengingat Kunci | YES |
| Power Steering | YES |
| Jendela Otomatis | NO |
| Jarak Pijak Belakang | 1.475 MM |
| Navigasi GPS | YES |
| Pengingat Sabuk Pengaman | YES |
| Bahan Pelapis Kursi | YES |
| Speaker | YES |
| TV/Video Ruang Belakang | NO |
| Anti Kabut Kaca Belakang | NO |
| Penyesuaian Stir | YES |
| Alarm | YES |
| Anti Lock Breaking Sistem | YES |
| Central Lock | YES |
| Child Lock | YES |
| Airbag Pengemudi | YES |
| Electronic Stability Program | YES |
| Euro NCAP Occupant Protection | NO |
| Euro NCAP Child Protection | NO |
| Euro NCAP Overall Rating | NO |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | NO |
| Sabuk Pengaman Depan | YES |
| Sabuk Pengaman Belakang | YES |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | YES |
| Airbag Samping | YES |
| Immobilizer | YES |
| Airbag Depan | YES |
| Sensor Hujan | NO |
| Sensor Parkir | YES |
| Kaca Spion Belakang | YES |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 205/65 R16 - 205/60 R17 |
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |

Lagi nyari mobil yang desainnya keren, nggak terlalu gede tapi lega di dalam, terus fiturnya canggih-canggih? Nah, kenalan yuk sama Toyota Raize! Ini dia SUV kompak yang pas banget buat Anda yang punya gaya hidup dinamis, suka tampil beda, dan butuh mobil lincah buat ngebut di kota.
Kenapa Raize Ini Pilihan yang Pas Banget?
Nilai Jual Kembali Stabil & Perawatan Gampang! Sebagai bagian dari keluarga Toyota, Raize juga dikenal punya nilai jual kembali yang stabil. Anda nggak perlu khawatir soal perawatan, karena dukungan purna jual Toyota yang nggak ada duanya! Jaringan bengkel luas, suku cadang mudah, dan teknisi profesional siap menjaga Raize Anda tetap prima.
Desainnya Bikin Melongo, Sporty Abis! Raize ini tampilannya modern, compact, dan sporty banget! Gril depannya gagah, lampu LED-nya tajam, velg-nya juga desain baru yang kece, plus ada pilihan warna two-tone yang bikin Raize makin stand out di jalanan. Pokoknya, bikin Anda tampil fashionable dan menarik perhatian!
Mesin Turbo Bertenaga & Irit, Nggak Bikin Boros! Raize punya pilihan mesin 1.0L Turbo yang responsif dan bertenaga, atau mesin 1.2L yang efisien. Keduanya sama-sama irit bahan bakar, pas banget buat mobilitas harian di perkotaan tanpa bikin kantong bolong. Performa oke, biaya operasional hemat!
Kabin Nyaman & Fungsional, Fiturnya Melimpah Ruah! Meski ukurannya kompak, kabin Raize terasa lega dan didesain secara ergonomis. Fitur-fitur canggihnya banyak banget, kayak head unit layar sentuh yang bisa nyambung ke smartphone, digital speedometer yang modern, sampai paddle shift (di varian tertentu) biar nyetir makin seru dan nyaman.
Keamanan Canggih (Ada TSS-nya!), Bikin Tenang Maksimal! Ini dia yang paling penting! Toyota Raize udah dilengkapi fitur keselamatan terdepan, termasuk Toyota Safety Sense (TSS) (di varian tertentu) yang canggih banget. Ada Pre-Collision System (bantu ngerem otomatis), Adaptive Cruise Control (bikin nyetir di tol lebih santai), Lane Departure Alert (ngasih tahu kalau mobil keluar jalur), dan Rear Cross Traffic Alert (bantu pas mundur). Ditambah lagi 6 SRS Airbag, VSC, HSA, dan ABS, bikin Anda dan penumpang merasa sangat aman di setiap perjalanan.
Toyota Rush |
|
| 1.5 G MT | IDR 306.400.000 |
| 1.5 G AT | IDR 317.200.000 |
| 1.5 S MT GR | IDR 321.300.000 |
| 1.5 S AT GR | IDR 331.700.000 |
Innova Reborn |
|
| 2.4 G MT | IDR 423.800.000 |
| 2.4 G AT | IDR 445.000.000 |
| 2.0 G MT | IDR 393.600.000 |
Toyota Calya |
|
| 1.2 E MT | IDR 194.500.000 |
| 1.2 G MT | IDR 200.000.000 |
| 1.2 G AT | IDR 214.000.000 |
Toyota Avanza |
|
| 1.3 E MT | IDR 261.900.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 276.500.000 |
| 1.5 G MT | IDR 284.200.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 298.700.000 |
Toyota Fortuner |
|
| 2.4 G MT 4x2 | IDR 579.800.000 |
| 2.4 G AT 4x2 | IDR 597.800.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 GR | IDR 628.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 GR TSS 1T | IDR 775.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 646.000.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 1tone | IDR 671.500.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 1tone PC | IDR 674.600.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 2tone PC | IDR 676.600.000 |
Toyota Raize |
|
| 1.2 G MT 1TONE | IDR 253.700.000 |
| 1.2 G CVT 1TONE | IDR 268.500.000 |
| 1.0T G MT 1TONE | IDR 273.000.000 |
| 1.0T G CVT 1TONE | IDR 287.600.000 |
| 1.0T G CVT 2TONE | IDR 290.300.000 |
| 1.0T GR CVT 1TONE | IDR 301.400.000 |
| 1.0T GR CVT 2TONE | IDR 304.100.000 |
| 1.0T GR CVT TSS 1TONE | IDR 323.000.000 |
| 1.0T GR CVT TSS 2TONE | IDR 325.600.000 |
Toyota Agya |
|
| 1.2 E MT | IDR 188.700.000 |
| 1.2 G MT | IDR 196.100.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 211.900.000 |
| 1.2 GR MT 1TONE | IDR 260.200.000 |
| 1.2 GR MT 2TONE | IDR 262.800.000 |
| 1.2 GR CVT 1TONE | IDR 276.200.000 |
| 1.2 GR CVT 2TONE | IDR 278.700.000 |
Toyota Veloz |
|
| 1.5 MT | IDR 314.600.000 |
| 1.5 MT PC | IDR 316.100.000 |
| 1.5 CVT | IDR 330.100.000 |
| 1.5 CVT PC | IDR 331.600.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 339.000.000 |
| 1.5 Q CVT PC | IDR 340.500.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | IDR 361.100.000 |
| 1.5 Q CVT TSS PC | IDR 362.200.000 |
Innova Zenix |
|
| G CVT | IDR 443.900.000 |
| G CVT PC | IDR 447.000.000 |
| V CVT | IDR 488.000.000 |
| V CVT PC | IDR 491.000.000 |
| G HV CVT | IDR 480.200.000 |
| G HV CVT PC | IDR 483.100.000 |
| V HV CVT | IDR 551.900.000 |
| V HV CVT PC | IDR 554.900.000 |
| Q HV CVT | IDR 626.900.000 |
| Q HV CVT PC | IDR 629.900.000 |
Toyota Hilux |
|
| 2.4 SC 4X2 MT | IDR 319.500.000 |
| 2.4 DC 4X4 E MT | IDR 451.300.000 |
| 2.4 DC 4X4 G MT | IDR 484.500.000 |
| 2.4 DC 4X4 V AT | IDR 535.200.000 |
Hilux Rangga |
|
| PU 2.0 STD MT | IDR 200.900.000 |
| PU 2.0 STD MT 3WAY | IDR 202.000.000 |
| PU 2.4 STD MT | IDR 256.700.000 |
| PU 2.4 STD MT 3WAY | IDR 257.600.000 |
| P.U 2.4 HIGH MT | IDR 289.400.000 |
| P.U 2.4 HIGH AT | IDR 310.300.000 |