
| Diameter x Langkah | 92.0 x 90.0 MM & 95.0 x 95.0 MM |
| Perbandingan Kompresi | 9.6:1 & 15.6:1 |
| Tipe Silinder | 4-silinder segaris |
| Kapasitas Silinder | 2.393 CC & 2.694 CC |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi Common Rail & Fuel Injection |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin & Diesel |
| Daya Maksimum | 163 PS / 3.400 RPM & 203,9 PS / 3.000-4.000 RPM |
| Torsi Maksimum | 500 NM / 1600-2800 RPM & 245 NM / 4000 RPM & 400,1 NM / 1600-200 RPM |
| Tipe Mesin | 1GD-FTV & 2TR-FE & 2GD-FTV |
| Sistem Penggerak Roda | Two-Wheel Drive & Four-Wheel Drive |
| Socket Aksesoris | Yes |
| Asbak | Yes |
| Saku Pintu | Yes |
| Foldable Grip Assist | Yes |
| Sandaran Kepala Depan | Yes |
| Sandaran Kepala Belakang | Yes |
| Laci Depan | Yes |
| Kaca Spion Dalam | Yes |
| Jok Kulit | Yes |
| Kursi Belakang 3 Baris | Yes |
| Saku Pintu Belakang | Yes |
| Kursi Belakang Lipat | Yes |
| Roda Kemudi | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Kaca Hias | Yes |
| Handle Pintu Krom | Yes |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
| Spion Otomatis | Yes |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
| Electric Sunroof | No |
| Lampu Kabut | Yes |
| Wiper Depan | Yes |
| Gril Krom | Yes |
| Spoiler Bemper Bawah | Yes |
| Spoiler Bemper Belakang | Yes |
| Spoiler Samping | Yes |
| Manual Sunroof | No |
| Mufler Cutter | Yes |
| Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
| Roof Rack | No |
| Wiper Belakang | Yes |
| Berat Tanpa Beban | 2.080 - 2.350 KG |
| Jarak Pijak Depan | 1.545 MM |
| Kapasitas Tangki | 80 Liter |
| Berat Dengan Muatan | 3.100 KG |
| Jarak Rendah Kendaraan | 220 - 225 MM |
| Radius Putar | 5.8 M |
| Panjang Kendaraan | 4.795 MM |
| Tinggi Kendaraan | 1.835 MM |
| Lebar Kendaraan | 1.855 MM |
| Jarak Pijak Belakang | 1550 MM |
| Kapasitas Penumpang | 7 Penumpang |
| Sumbu Poros Roda | 2.745 MM |
| Pendingin Udara / AC | Yes |
| Audio Sistem | Yes |
| Konsol Tengah | Yes |
| Kontrol Iklim | Yes |
| Kontrol Perjalanan | Yes |
| Pengingat Kunci | Yes |
| Power Steering | Yes |
| Jendela Otomatis | Yes |
| Jarak Pijak Belakang | 1550 MM |
| Navigasi GPS | Yes |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
| Bahan Pelapis Kursi | Yes |
| Speaker | Yes |
| TV/Video Ruang Belakang | No |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Yes |
| Penyesuaian Stir | Yes |
| Alarm | Yes |
| Anti Lock Breaking Sistem | Yes |
| Central Lock | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Airbag Pengemudi | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Euro NCAP Occupant Protection | No |
| Euro NCAP Child Protection | No |
| Euro NCAP Overall Rating | No |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | No |
| Sabuk Pengaman Depan | Yes |
| Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
| Airbag Samping | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Airbag Depan | Yes |
| Sensor Hujan | Yes |
| Sensor Parkir | Yes |
| Kaca Spion Belakang | Yes |
| Velg/Alloy Wheels | Velg |
| Sistem Kemudi/Steering | Hydraulic Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 265/65 R17 - 265/60 R18 |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Suspensi Depan | Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
| Suspensi Belakang | 4-Link with Lateral Rod & Coil Spring |

Nama Fortuner selalu identik dengan kekuatan, kemewahan, dan kemampuan menaklukkan segala medan di segmen Sport Utility Vehicle (SUV) premium. Toyota Fortuner hadir sebagai simbol dominasi dan gaya hidup petualang, membawa warisan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dengan sentuhan modern, fitur canggih, dan performa yang semakin memukau.
Desain Gagah dan Berkelas: Fortuner memancarkan aura kemewahan dan kegagahan yang tak terbantahkan. Garis desain yang tegas dan maskulin, gril depan yang dominan, lampu LED yang tajam dan futuristik, serta detail krom yang memikat, semuanya berpadu menciptakan tampilan yang berkelas dan premium. Baik untuk acara formal, perjalanan bisnis, maupun petualangan off-road ringan, Fortuner selalu tampil memukau dan menjadi pusat perhatian.
Kabin Mewah dan Kenyamanan Tak Tertandingi: Masuk ke dalam Fortuner, Anda akan merasakan pengalaman layaknya berada di kabin kelas atas. Material interior berkualitas tinggi, jok yang ergonomis dan mewah, serta ruang kaki dan kepala yang sangat lapang untuk 7 penumpang menjamin kenyamanan maksimal bagi seluruh penumpang, bahkan di perjalanan jauh. Fitur-fitur canggih seperti power backdoor, wireless charger, ambient lighting, dan sistem hiburan modern (layar sentuh, konektivitas smartphone, roof monitor) menambah kesan mewah dan membuat perjalanan semakin menyenangkan.
Performa Mesin Tangguh, Bertenaga, dan Andal di Segala Kondisi: Fortuner menawarkan pilihan mesin diesel 2.8L GD Engine yang sangat bertenaga dan responsif, atau mesin bensin 2.7L Dual VVT-i yang halus. Keduanya dirancang untuk memberikan performa luar biasa di berbagai kondisi. Perpaduan transmisi otomatis yang halus atau manual yang presisi, serta pilihan sistem penggerak 4×2 atau 4×4 (pada varian tertentu), memastikan Anda mampu melibas segala medan, dari jalan tol mulus hingga jalur off-road ringan dengan percaya diri.
Fitur Keselamatan Lengkap untuk Ketenangan Maksimal: Toyota selalu mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Fortuner dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih seperti Toyota Safety Sense (TSS) (pada varian tertentu) yang meliputi Pre-Collision System, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert, dan Rear Cross Traffic Alert. Ditambah lagi 7 SRS Airbag, Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake-force Distribution (EBD), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), dan Traction Control (TRC). Semua fitur ini bekerja sinergis untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi Anda dan keluarga.
Toyota Fortuner bukan sekadar kendaraan, ia adalah investasi dalam kekuatan, kemewahan, keamanan, dan gaya hidup petualang Anda. Rasakan sendiri pengalaman berkendara yang dominan dan tak tertandingi bersama Fortuner!
Jangan Lewatkan Promo Toyota Fortuner Eksklusif Ini!
Ini dia kesempatan emas yang Anda tunggu-tunggu! Saat ini, kami punya promo Toyota Fortuner yang sangat eksklusif dan sayang banget kalau dilewatkan:
Ini adalah kesempatan terbaik untuk membawa pulang SUV premium penakluk segala medan dengan penawaran yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Promo ini sangat terbatas!
Hubungi saya, Ziahrp, Sales Executive Toyota Deltamas Medan, untuk info lebih lanjut dan dapatkan penawaran promo Toyota Fortuner terbaik yang akan mewujudkan impian Anda! Jangan sampai kehabisan kesempatan ini!
Toyota Rush |
|
| 1.5 G MT | IDR 306.400.000 |
| 1.5 G AT | IDR 317.200.000 |
| 1.5 S MT GR | IDR 321.300.000 |
| 1.5 S AT GR | IDR 331.700.000 |
Innova Reborn |
|
| 2.4 G MT | IDR 423.800.000 |
| 2.4 G AT | IDR 445.000.000 |
| 2.0 G MT | IDR 393.600.000 |
Toyota Calya |
|
| 1.2 E MT | IDR 194.500.000 |
| 1.2 G MT | IDR 200.000.000 |
| 1.2 G AT | IDR 214.000.000 |
Toyota Avanza |
|
| 1.3 E MT | IDR 261.900.000 |
| 1.3 E CVT | IDR 276.500.000 |
| 1.5 G MT | IDR 284.200.000 |
| 1.5 G CVT | IDR 298.700.000 |
Toyota Fortuner |
|
| 2.4 G MT 4x2 | IDR 579.800.000 |
| 2.4 G AT 4x2 | IDR 597.800.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 GR | IDR 628.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 GR TSS 1T | IDR 775.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | IDR 646.000.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 1tone | IDR 671.500.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 1tone PC | IDR 674.600.000 |
| 2.8 4x2 GR TSS 2tone PC | IDR 676.600.000 |
Toyota Raize |
|
| 1.2 G MT 1TONE | IDR 253.700.000 |
| 1.2 G CVT 1TONE | IDR 268.500.000 |
| 1.0T G MT 1TONE | IDR 273.000.000 |
| 1.0T G CVT 1TONE | IDR 287.600.000 |
| 1.0T G CVT 2TONE | IDR 290.300.000 |
| 1.0T GR CVT 1TONE | IDR 301.400.000 |
| 1.0T GR CVT 2TONE | IDR 304.100.000 |
| 1.0T GR CVT TSS 1TONE | IDR 323.000.000 |
| 1.0T GR CVT TSS 2TONE | IDR 325.600.000 |
Toyota Agya |
|
| 1.2 E MT | IDR 188.700.000 |
| 1.2 G MT | IDR 196.100.000 |
| 1.2 G CVT | IDR 211.900.000 |
| 1.2 GR MT 1TONE | IDR 260.200.000 |
| 1.2 GR MT 2TONE | IDR 262.800.000 |
| 1.2 GR CVT 1TONE | IDR 276.200.000 |
| 1.2 GR CVT 2TONE | IDR 278.700.000 |
Toyota Veloz |
|
| 1.5 MT | IDR 314.600.000 |
| 1.5 MT PC | IDR 316.100.000 |
| 1.5 CVT | IDR 330.100.000 |
| 1.5 CVT PC | IDR 331.600.000 |
| 1.5 Q CVT | IDR 339.000.000 |
| 1.5 Q CVT PC | IDR 340.500.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | IDR 361.100.000 |
| 1.5 Q CVT TSS PC | IDR 362.200.000 |
Innova Zenix |
|
| G CVT | IDR 443.900.000 |
| G CVT PC | IDR 447.000.000 |
| V CVT | IDR 488.000.000 |
| V CVT PC | IDR 491.000.000 |
| G HV CVT | IDR 480.200.000 |
| G HV CVT PC | IDR 483.100.000 |
| V HV CVT | IDR 551.900.000 |
| V HV CVT PC | IDR 554.900.000 |
| Q HV CVT | IDR 626.900.000 |
| Q HV CVT PC | IDR 629.900.000 |
Toyota Hilux |
|
| 2.4 SC 4X2 MT | IDR 319.500.000 |
| 2.4 DC 4X4 E MT | IDR 451.300.000 |
| 2.4 DC 4X4 G MT | IDR 484.500.000 |
| 2.4 DC 4X4 V AT | IDR 535.200.000 |
Hilux Rangga |
|
| PU 2.0 STD MT | IDR 200.900.000 |
| PU 2.0 STD MT 3WAY | IDR 202.000.000 |
| PU 2.4 STD MT | IDR 256.700.000 |
| PU 2.4 STD MT 3WAY | IDR 257.600.000 |
| P.U 2.4 HIGH MT | IDR 289.400.000 |
| P.U 2.4 HIGH AT | IDR 310.300.000 |